Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2023 au titre de l'année 2022
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 3,6 | 36 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,5 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 76 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 89 | 100 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité.